| 序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1219345 | 煤氣流量計(jì) | 6 |
| 2 | 1219346 | 氣體流量計(jì) | 9 |
| 3 | 3480742 | 電磁流量計(jì) | 1 |
| 4 | 3480743 | 渦輪流量計(jì) | 1 |
| 5 | 3532373 | 超聲波流量計(jì) | 5 |
| 6 | 3532374 | 羅茨流量計(jì) | 0 |
| 7 | 3480744 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 2 |
| 8 | 3480745 | 明渠流量計(jì) | 2 |
| 9 | 3480746 | 質(zhì)量流量計(jì) | 2 |
| 10 | 3480770 | 靶式流量計(jì) | 5 |
| 11 | 3480774 | 智能水表 | 2 |
| 12 | 1219400 | 污水流量計(jì) | 3 |
| 13 | 1219351 | 高溫型流量計(jì) | 2 |
| 14 | 1219399 | 蒸汽流量計(jì) | 4 |
| 15 | 1219348 | 酸堿流量計(jì) | 5 |
| 16 | 1219350 | 高粘度型流量計(jì) | 5 |
| 17 | 1219349 | 插入式流量計(jì) | 1 |
| 18 | 3480775 | 液位計(jì)/物位計(jì) | 1 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。