| 序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3649085 | 桃子果袋機(jī) | 0 |
| 2 | 3649086 | 檸檬果袋機(jī) | 0 |
| 3 | 3649087 | 蘋果果袋機(jī) | 0 |
| 4 | 3649088 | 柑桔果袋機(jī) | 0 |
| 5 | 3649089 | 水蜜桃果袋機(jī) | 0 |
| 6 | 3649090 | 獼猴桃果袋機(jī) | 0 |
| 7 | 3755799 | 藍(lán)莓分級(jí)機(jī) | 61 |
| 8 | 3765797 | 甜瓜清洗機(jī) | 2 |
| 9 | 3765798 | 土豆清洗機(jī) | 1 |
| 10 | 3765799 | 蘿卜清洗機(jī) | 0 |
| 11 | 3765800 | 土豆?jié)L杠式分選機(jī) | 0 |
| 12 | 3765801 | 圣女果分選機(jī) | 0 |
| 13 | 3765802 | 李子分選機(jī) | 0 |
| 14 | 3765803 | 楊梅分選機(jī) | 0 |
| 15 | 3766676 | 檸檬清洗機(jī) | 6 |
| 16 | 3767264 | 臍橙清洗機(jī) | 4 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。