| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 797303 | 生物顯微鏡 | 2 |
| 2 | 797304 | 體視顯微鏡 | 0 |
| 3 | 797305 | 學(xué)生顯微鏡 | 1 |
| 4 | 797306 | 解剖顯微鏡 | 0 |
| 5 | 797314 | 金相顯微鏡 | 1 |
| 6 | 797315 | 倒置生物顯微鏡 | 0 |
| 7 | 799598 | 金相分析軟件 | 0 |
| 8 | 799599 | 偏光顯微鏡 | 0 |
| 9 | 799602 | 熒光顯微鏡 | 0 |
| 10 | 799604 | 相襯顯微鏡 | 0 |
| 11 | 799605 | 測量顯微鏡 | 0 |
| 12 | 799606 | 工具顯微鏡 | 1 |
| 13 | 799608 | 行業(yè)專用顯微鏡 | 0 |
| 14 | 1547977 | 讀數(shù)顯微鏡 | 1 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。