| 序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2877270 | 青島智能水表 | 12 |
| 2 | 2877272 | 青島IC卡水表 | 9 |
| 3 | 2877281 | 青島插卡水表 | 5 |
| 4 | 2877283 | 青島遠(yuǎn)傳水表 | 1 |
| 5 | 2877284 | 青島機(jī)械水表 | 0 |
| 6 | 2877285 | 青島電子水表 | 1 |
| 7 | 2877287 | 青島預(yù)付費(fèi)水表 | 2 |
| 8 | 2877289 | 青島磁卡水表 | 2 |
| 9 | 2877290 | 青島刷卡水表 | 0 |
| 10 | 2877294 | 青島自來(lái)水水表 | 0 |
| 11 | 2877295 | 青島數(shù)字水表 | 0 |
| 12 | 2877296 | 青島家用水表 | 7 |
| 13 | 2877299 | 青島民用水表 | 8 |
| 14 | 2877300 | 青島大口徑水表 | 0 |
| 15 | 2877301 | 青島遠(yuǎn)傳水表 | 0 |
| 16 | 2877307 | 水表 | 8 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。